Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-MS25036-101 | 571-36149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MS25036-101 | 36149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales PIDG RING 22-16 6 | Terminales PIDG RING 22-16 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MS25036-101 Hoja de datos | 36149 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MS25036 | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | # 6 | # 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 36149 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | - | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 17.07 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 300 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 705 Se puede enviar inmediatamente | 7,215 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
60000
|
18750
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
32
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
