Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0313.200MXP | 576-0313.200HXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0313.200MXP | 0313.200HXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 250V .2A Slo-Blo 3AG | Fusibles de cartucho 250V .2A Slo-Blo 3AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0313.200MXP Hoja de datos | 0313.200HXP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 31.75 mm | 31.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 6.59 Ohms | 6.59 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 313 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 918 Se puede enviar inmediatamente | 447 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
