Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC16F876T-20/SO | 579-PIC16F886T-I/SO |
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16F876T-20/SO | PIC16F886T-I/SO |
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 14KB 368 RAM 22 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 14KB Flash 368 RAM 25 I/O |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | PIC16F876T-20/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16F886T-I/SO Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit |
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | TH | TH |
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit |
| Tamaño de RAM de datos: | 368 B | 368 B |
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | 256 B |
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM |
| Tipo de interfaz: | MSSP, PSP, USART | EUSART, MSSP |
| Fabricante: | Microchip | Microchip |
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C |
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 5 Channel | 11 Channel |
| Número de entradas / salidas: | 22 I/O | 24 I/O |
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 3 Timer |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-28 | SOIC-28 |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 |
| Producto: | MCUs | MCUs |
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU |
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 14 kB |
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash |
| Serie: | PIC16(L)F87x | PIC16F88x |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1600 | 1600 |
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | 2 V |
| Nombre comercial: | PIC | PIC |
| Tipo de Ram de datos: | - | SRAM |
Información del pedido |
||
| Existencias: | 733 Se puede enviar inmediatamente | 634 Se puede enviar inmediatamente |
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
| Comprar: |
|
|
| Precio: | ||
