Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC2440CGN#TRPBF | 584-LTC2440CGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2440CGN#TRPBF | LTC2440CGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 24-B Diff DS ADC w/ Sel Speed/R | Conversores analógicos a digitales - ADC 24-B Diff DS ADC w/ Sel Speed/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2440CGN#TRPBF Hoja de datos | LTC2440CGN#PBF Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DC570A | DC570A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 1 LSB | 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 83.8 LSB | 83.8 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential/Single-Ended | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-16 | SSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 40 mW | 40 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 24 bit | 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 4 kS/s | 4 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2440 | LTC2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision | Precision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | - | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4,787 Se puede enviar inmediatamente | 9,342 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
