Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP42050T-I/SL | 579-MCP42050-I/SL | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP42050T-I/SL | MCP42050-I/SL | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales 256 Step SPI 50kOhm | Circuitos integrados de potenciómetros digitales 256 Step SPI 50kOhm | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP42050T-I/SL Hoja de datos (PDF) | MCP42050-I/SL Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | 256 Step SPI 50k Ohm with SPI Interface | 256 Step SPI 50k Ohm with SPI Interface | |||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| Número de POT: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 340 uA | 340 uA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 50 kOhms | 50 kOhms | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2600 | 57 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | - | 800 PPM / C | |||||||||||||||||||||
| Memoria de contacto deslizante: | - | Volatile | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 219 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
