Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-028501.6MXP | 576-028501.6HXP | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 028501.6MXP | 028501.6HXP | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 250V 5X20 1.6A GOLD PLATED | Fusibles de cartucho 250V 5X20 PB-FREE 1.6A | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 028501.6MXP Hoja de datos | 028501.6HXP Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1.6 A | 1.6 A | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 1.5 kA | 1.5 kA | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ceramic Fuses | Ceramic Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 70.6 mOhms | 70.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No disponible | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
