Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 971-SK-43PT-AR | 971-SK-GEN4-43DT-AR | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SK-43PT-AR | SK-gen4-43DT-AR | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo de pantalla Starter Kit for uLCD-43PT-AR with Industrial uSD-4GB and uUSB-PA5-II | Herramientas de desarrollo de pantalla Starter Kit for gen4-uLCD-43DT-AR with 4D Arduino Adaptor Shield-II, 4D-UPA , 4GB Industrial microSD Card, 150 mm FFC Cable, 5-way female-to-female ribbon cable with male-to-male adaptor | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SK-43PT-AR Hoja de datos (PDF) | - | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | AU | AU | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial, UART | I2C, SPI, USB | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | 4D Systems | 4D Systems | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 4 V to 5.5 V | 5 V | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Display Development Tools | Display Development Tools | ||||||||||||||||||
| Serie: | microLCDtool | SK-gen4 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||||||||
| Área de visualización: | 4.3 in | 95.04 mm x 53.86 mm | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||
| Producto: | - | Starter Kits | ||||||||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | - | gen4-uLCD-43DT-AR | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
