Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4622-4ARZ-RL | 584-ADA4622-4ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4622-4ARZ-RL | ADA4622-4ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Next Generation AD824 | Amplificadores de precisión Next Generation AD824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4622-4ARZ-RL Hoja de datos | ADA4622-4ARZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4622-4 | ADA4622-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 15.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Linear Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 84 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | - | 0.8 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 715 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 103 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización: | - | 1.5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | - | 23 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | - | 0.0003 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | - | 122 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 40 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 437 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
