Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC16F54-I/SO | 579-PIC16F54T-I/SO | |||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16F54-I/SO | PIC16F54T-I/SO | |||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU .77KB 25 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC18 | Microcontroladores de 8 bits - MCU .77KB 25 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC18 | |||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||
| Hoja de datos: | PIC16F54-I/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16F54T-I/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | |||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | |||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 25 B | 25 B | |||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 25 B | 25 B | |||||||||
| Tipo de Rom de datos: | Flash | Flash | |||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Número de entradas / salidas: | 12 I/O | 12 I/O | |||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 768 B | 768 B | |||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||
| Serie: | PIC16F5x | PIC16F5x | |||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 42 | 1100 | |||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | SRAM | |||||||||
| Tipo de interfaz: | - | RS-232, USB | |||||||||
Información del pedido |
|||||||||||
| Existencias: | 8,736 Se puede enviar inmediatamente | 1,224 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||
| Precio: |
|
||||||||||
