Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 649-211CC2S1240 | 649-211CC2S1240-L | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 211CC2S1240 | 211CC2S1240-L | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices FEMALE TERM 1.5MM 0.35-0.75MM2 | Conectores automotrices SICMA2 FEM 1.5MM (0.35-0.75) AU | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 211CC2S1240 Hoja de datos (PDF) | 211CC2S1240-L Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | FR | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | FR | FR | ||||||||||||||||||
| Género: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv | Aptiv | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||
| Serie: | SICMA 1.5 | - | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4300 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SICMA | - | ||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 15324136 | 15324136 | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2,644 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
