Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP6032T-E/MS | 579-MCP6032-E/MS | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP6032T-E/MS | MCP6032-E/MS | ||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Dual 1.8V 14kHz Op Amp E temp | Amplificadores de precisión Dual 1.8V 14kHz Op Amp E temp | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP6032T-E/MS Hoja de datos (PDF) | MCP6032-E/MS Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Precision Amplifier | Precision Amplifier | ||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 165 nV/sqrt Hz | 165 nV/sqrt Hz | ||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 10 kHz | 10 kHz | ||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | ||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 900 nA | 900 nA | ||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 23 mA | 23 mA | ||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||
| Serie: | MCP6032 | MCP6032 | ||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 4 V/us | 4 V/us | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | CMOS | ||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 150 uV | 150 uV | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 15,770 Se puede enviar inmediatamente | 9,551 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||
