Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADM3095ETRZ-EPR7 | 584-ADM3095ETRZ-EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADM3095ETRZ-EP-R7 | ADM3095ETRZ-EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CI interfaz RS-485 Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full 42 V Fault Protection | CI interfaz RS-485 Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full 42 V Fault Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADM3095ETRZ-EP-R7 Hoja de datos | ADM3095ETRZ-EP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 2.5 Mb/s | 2.5 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Half Duplex | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 90 mA | 90 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 85 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 400 mW | 400 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-485 Transceivers | RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-485 Interface IC | RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 35 ns, 120 ns | 35 ns, 120 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADM3095E | ADM3095E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | EVAL-ADM3095EEBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 30 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 67 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
