Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-THS4601IDDAG3 | 595-THS4601IDDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | THS4601IDDAG3 | THS4601IDDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad Wideband FET-Input Op Amp | Amplificadores operacionales de alta velocidad Wideband FET In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | THS4601IDDAG3 Hoja de datos | THS4601IDDA Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 110 dB | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | THS4601EVM | THS4601EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 5.4 nV/sqrt Hz | 5.4 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 180 MHz | 180 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 100 pA | 100 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 90 dB | 90 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | THS4601 | THS4601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 100 V/us | 100 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 32 V | 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 105 dB | 105 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 12 Se puede enviar inmediatamente | 203 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
