Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-WL1831MODGBMOCT | 595-WL1831MODGBMOCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WL1831MODGBMOCT | WL1831MODGBMOCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos multiprotocolo TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1831MODGBMOCR | Módulos multiprotocolo TI WiLink8 SGL-Band Combo Mod A 595-WL18 A 595-WL1831MODGBMOCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WL1831MODGBMOCT Hoja de datos | WL1831MODGBMOCR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | RF | RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | 13.4 mm x 13.3 mm x 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SDIO, UART | SDIO, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 17.3 dBm | 17.3 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | WiFi Modules | WiFi Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiprotocol Modules | Multiprotocol Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | BLE, Bluetooth 5.1 | BLE, Bluetooth 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: WiFi - 802.11: | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | WL1831MOD | WL1831MOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 4.8 V | 4.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.9 V | 2.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | WiLink | WiLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 340 Se puede enviar inmediatamente | 1,292 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
