Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-6604IUFF-15TRPBF | 584-LT6604IUFF-15PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT6604IUFF-15#TRPBF | LT6604IUFF-15#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores diferenciales 2x Very L N, Diff Amp & 15MHz Lpass Filt | Amplificadores diferenciales 2x Very L N, Diff Amp & 15MHz Lpass Filt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT6604IUFF-15#TRPBF Hoja de datos | LT6604IUFF-15#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 15 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 35 uA | - 35 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 35 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-34 | QFN-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT6604-15 | LT6604-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 11 V | 11 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | - | 64 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 10 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 103 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
