Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-102100-2-MR | 571-102100-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 102100-2 (Mouser Reel) | 102100-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera MOD I RECP PLTD 30 S Reel of 1000 | Alojamientos de cables y cabecera MOD I RECP PLTD 30 S | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 102100-2 (Mouser Reel) Hoja de datos (PDF) | 102100-2 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD I | AMPMODU MOD I | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 102100-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 4,187 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 41 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 41 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
