Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP73871T3CAIML | 579-MCP73871-3CAI/ML | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP73871T-3CAI/ML | MCP73871-3CAI/ML | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Administración de baterías USB/AC Battery Charger | Administración de baterías USB/AC Battery Charger | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP73871T-3CAI/ML Hoja de datos (PDF) | MCP73871-3CAI/ML Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 50 mA to 1 A | 50 mA to 1 A | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 4.35 V | 4.35 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-20 | QFN-20 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 91 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 184 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
