Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-C6930IMS88.19TPF | 584-C6930IMS8-8.19PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | LTC6930IMS8-8.19#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores de silicio 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | Osciladores de silicio 32.768kHz to 8.192MHz Prec Pwr Oscs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC6930IMS8-8.19#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC6930IMS8-8.19#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Silicon Oscillators | Silicon Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6930 | LTC6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision uPower | Precision uPower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 95 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
