Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 829-12129414-L | 829-12129414 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 12129414-L | 12129414 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices TERM M/P 800 F AG PLTD SLD | Conectores automotrices FM 800 SERIES TERM SILVER | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 12129414-L Hoja de datos | 12129414 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del cable / Rango de aislamiento: | 5.54 mm | 5.54 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Género: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de cierre: | Locking Lance | Locking Lance | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv | Aptiv | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Metri-Pack 800 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Metri-Pack | Metri-Pack | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 295 Se puede enviar inmediatamente | 3,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
28
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
