Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC12F510T-I/MC | 579-PIC12F510-I/MC | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC12F510T-I/MC | PIC12F510-I/MC | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 1.5KB 38B RAM 4x8bit ADC Comp 8MHz | Microcontroladores de 8 bits - MCU 1.5KB 38B RAM 4x8bit ADC Comp 8MHz | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC12F510T-I/MC Hoja de datos (PDF) | PIC12F510-I/MC Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 38 B | 38 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | USB | USB | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 6 I/O | 6 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC12F | PIC12F | |||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12F510 | PIC12F510 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 150 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | RAM | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 750 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
