Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM3410YMFX/NOPB | 926-LM3410YMFE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM3410YMFX/NOPB | LM3410YMFE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED 525kHz/1.6MHz const ant current boost an A 926-LM3410YMFE/NOPB | IC de controladores de iluminación LED 525kHz/1.6MHz const ant current boost an A 926-LM3410YMF/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM3410YMFX/NOPB Hoja de datos | LM3410YMFE/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de luminosidad: | PWM | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Enable/Shutdown, Soft Start, Thermal Shutdown | Enable/Shutdown, Soft Start, Thermal Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 400 mW | 400 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM3410 | LM3410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | - | 360 kHz to 680 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 2.8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Constant Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | 3 V to 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | - | Boost, SEPIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Inductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 318 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
