Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 485-1064 | 490-CMA-4544PF-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1064 | CMA-4544PF-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Same Sky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Accesorios de Adafruit Electret Mic Omnidirectional | Micrófonos Micrófonos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | CMA-4544PF-W Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Adafruit | Same Sky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | Microphones | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Same Sky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Electromechanicals | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Accessories | Microphones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Supplies | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Microphones | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad: | - | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades direccionales: | - | Omnidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | - | 2.2 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - | - 44 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 10 Se puede enviar en 10 días | 10,285 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
17
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
