Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-HDC1050DMBR | 595-HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HDC1050DMBR | HDC1080DMBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de humedad montados en placa ±3% low-power digital humidity s A 595-HDC1080DMBR | Sensores de humedad montados en placa 2% RH low-power digi tal relative humidi A 595-HDC1080DMBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HDC1050DMBR Hoja de datos | HDC1080DMBR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WSON-6 | WSON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HDC1050 | HDC1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | - | High accuracy digital humidity sensor with temperature sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de temperatura total: | - | +/- 0.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 1.3 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de RH: | - | +/- 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de RH: | - | 0 % to 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 6,008 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
30000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
