Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC6800HDD#TRPBF | 584-LTC6800HDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC6800HDD#TRPBF | LTC6800HDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de instrumentación R2R, In & Out, Instr Amp | Amplificadores de instrumentación R2R, In & Out, Instr Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC6800HDD#TRPBF Hoja de datos | LTC6800HDD#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 113 dB | 113 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 50 nV/sqrt Hz | 50 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 4 nA | 4 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 950 uA | 950 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC6800 | LTC6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 200 mV/us | 200 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | - | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 3 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Instrumentation Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 116 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 100 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 24 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
