Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 634-C8051F045-GQR | 634-C8051F043-GQR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | C8051F045-GQR | C8051F043-GQR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silicon Labs | Silicon Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8051 25 MHz 64 kB CAN 8-bit MCU | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8051 25 MHz 64 kB CAN 8-bit MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | C8051F045-GQR Hoja de datos (PDF) | C8051F043-GQR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 8 bit, 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Silicon Labs | Silicon Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | 8051 | 8051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 4.25 kB | 4.25 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | CAN, SMBus, SPI, UART | CAN, SMBus, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silicon Labs | Silicon Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 13 Channel | 13 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 32 I/O | 32 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-64 | TQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | C8051 | C8051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | C8051F045 | C8051F043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 282 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
