Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 985-TSL25413 | 985-TSL25223OLGA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TSL25413 | TSL25223 OLGA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Convertidores de luz a digital TSL25413 OQFN10 LF T&RDP | Sensores de luz ambiental Highly Sensitive Ambient Light Sensorwith Light Flicker Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TSL25413 Hoja de datos (PDF) | TSL25223 OLGA6 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo máxima: | 8 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 90 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-10 | OLGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda máxima: | 950 nm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Optical Sensors | Ambient Light Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TSL2541 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Optical Detectors & Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 2 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.7 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 503020062 Q65114A1090 | Q65113A8962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | - | 120 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Ambient Light Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | - | 120 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,065 Se puede enviar inmediatamente | 9,826 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
