Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP73853T-I/ML | 579-MCP73853-I/ML | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP73853T-I/ML | MCP73853-I/ML | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Administración de baterías Highly-Int USB-comp Single Cell | Administración de baterías Highly-Int USB-comp Single Cell | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP73853T-I/ML Hoja de datos (PDF) | MCP73853-I/ML Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 4 mA | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 4.1 V, 4.2 V | 4.1 V, 4.2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-16 | QFN-16 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Charge Management | Charge Management | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Battery Management | Battery Management | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,129 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
