Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-022901.5HXP | 576-022901.5MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 022901.5HXP | 022901.5MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 250V 1.5A Slo-Blo | Fusibles de cartucho 250V 1.5A Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 022901.5HXP Hoja de datos | 022901.5MXP Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1.5 A | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 4.5 mm | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 2AG (5 mm x 15 mm) | 2AG (5 mm x 15 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 14.48 mm | 14.48 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 60 C | - 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 107.7 mOhms | 107.7 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 229 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Slo-Blo | Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,452 Se puede enviar inmediatamente | 839 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
