Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-LM317LCLP | 595-LM317LCLPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM317LCLP | LM317LCLPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión lineal 3-Trm 100mA Adj Pos Voltage Regulator A A 595-LM317LCLPR | Reguladores de tensión lineal 3-Trm 100mA Adj Pos Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM317LCLP Hoja de datos | LM317LCLPR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 35 V | 35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 3.75 V | 3.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.02 %/V | 0.02 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 0.5 % | 0.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 1.25 V to 32 V | 1.25 V to 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-92-3 | TO-92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 1.5 mA | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM317L | LM317L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,511 Se puede enviar inmediatamente | 5,086 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
