Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 655-7-1393243-9 | 655-RT424730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 7-1393243-9 | RT424730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Schrack | TE Connectivity / Schrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés universales RT424730 | Relés universales DPDT 8A 230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 7-1393243-9 Hoja de datos | RT424730 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Schrack | TE Connectivity / Schrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de la bobina: | 32.5 kOhms | 32.5 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de bobina: | Non-Latching | Non-Latching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de la bobina: | 230 VAC | 230 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente del contacto: | 8 A | 8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Silver Nickel (AgNi) | Silver Nickel (AgNi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación del contacto: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | AT | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 15.7 mm | 15.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 29 mm | 29 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de conmutación máxima: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 740 mVA | 740 mVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Power Relays | Power Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | General Purpose Relays | General Purpose Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RT2 | RT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de conmutación: | 400 VAC | 400 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low Power | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | AMPS-C83069-000 RT424730 | 7-1393243-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,264 Se puede enviar inmediatamente | 1,355 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
