Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP3002T-I/ST | 579-MCP3002-I/ST | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP3002T-I/ST | MCP3002-I/ST | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 10-bit SPI Dual Chl IND TEMP, TSSOP8 | Conversores analógicos a digitales - ADC 10-bit SPI Dual Chl IND TEMP, TSSOP8 | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP3002T-I/ST Hoja de datos (PDF) | MCP3002-I/ST Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 0.25 LSB | 0.25 LSB | |||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Pseudo-Differential/Single-Ended | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Analog to Digital Converters | Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | - | |||||||||||||||||||||
| Resolución: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 200 kS/s | 200 kS/s | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP3002 | MCP3002 | |||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 78 dB | 78 dB | |||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 61 dB | 61 dB | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||
| THD - Distorsión armónica total: | - 76 dB | - 76 dB | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Dual Channel ADC | Dual Channel ADC | |||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 234 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
