Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LT8672IMSTRPBF | 584-LT8672IMSPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT8672IMS#TRPBF | LT8672IMS#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Gestión de energía especializada - circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) Active Rectifier Cntr w/ Reverse Prot | Gestión de energía especializada - circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) Active Rectifier Cntr w/ Reverse Prot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT8672IMS#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LT8672IMS#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 42 V | 42 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada: | 3 V to 42 V | 3 V to 42 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida máximo: | 11.8 V | 11.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 20 uA | 20 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 42 V | 3 V to 42 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 12 uA | 12 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de salida: | 10.2 V to 11.8 V | 10.2 V to 11.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PMICs | PMICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT8672 | LT8672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Controller | Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | - | 20 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 351 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
