Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0313.031MXP | 576-0313.031HXP | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0313.031MXP | 0313.031HXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 250V .031A Slo-Blo 3AG | Fusibles de cartucho 250V .031A Slo-Blo 3AG | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0313.031MXP Hoja de datos | 0313.031HXP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 31 mA | 31 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 31.75 mm | 31.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | General Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 430 Ohms | 430 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 313 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 6 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
