Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 726-FS820R08A6P2BPS1 | 726-FS820R08A6P2BBP1 | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | FS820R08A6P2BPSA1 | FS820R08A6P2BBPSA1 | |||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||
| Descripción: | Módulos IGBT HYBRID PACK DRIVE | Módulos IGBT HYBRID PACK DRIVE | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | FS820R08A6P2BPSA1 Hoja de datos (PDF) | FS820R08A6P2BBPSA1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 750 V | 750 V | |||||||||||||||
| Voltaje de saturación colector-emisor: | 1.1 V | 1.1 V | |||||||||||||||
| Configuración: | 6-Pack | 6-Pack | |||||||||||||||
| Colector de Corriente Continua a 25 C: | 450 A | 450 A | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | HU | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | AT | |||||||||||||||
| País de origen: | DE | AT | |||||||||||||||
| Corriente de fuga puerta-emisor: | 400 nA | 400 nA | |||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||
| Máximo voltaje puerta-emisor: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw Mount | Screw Mount | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | Module | Module | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 714 W | 714 W | |||||||||||||||
| Producto: | Hybrid IGBT Modules | Hybrid IGBT Modules | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | IGBT Modules | IGBT Modules | |||||||||||||||
| Serie: | IGBT EDT2 | IGBT EDT2 | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | IGBTs | IGBTs | |||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | HybridPACK PressFIT | HybridPACK PressFIT | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | FS820R08A6P2 SP001499702 | FS820R08A6P2B SP001499708 | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 9 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
