Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-62049-2-CT | 571-62049-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 62049-2 (CUT STRIP) | 62049-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales 250 PB FAST REC 14 1 Cut Strip of 100 | Terminales 250 PB FAST REC 14 1 Reel of 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 62049-2 (CUT STRIP) Hoja de datos | 62049-2 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male / Female | Male / Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 0.77 in | 0.77 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo del mazo: | 5 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 250 | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Piggyback | Piggyback | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 10 AWG | 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 62049-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 24,000 Se puede enviar en 10 días | 6,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
