Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC2851IMS8#PBF | 584-LTC2851IMS8TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2851IMS8#PBF | LTC2851IMS8#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2851IMS8#PBF Hoja de datos (PDF) | LTC2851IMS8#TRPBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 20 Mb/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 450 uA | 450 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-422/RS-485 Transceivers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | RS-422, RS-485 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2851 | LTC2851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 287 Se puede enviar inmediatamente | 81 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
5000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
