Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-172765-2121-LP | 538-172765-2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 172765-2121 (Loose Piece) | 172765-2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 16AWG MAL TERM BRASS PP Sn 2.55-3.14MM LOOSE PIECE | Alojamientos de cables y cabecera 16AWG MAL TERM BRASS PP Sn 2.55-3.14MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 172765-2121 (Loose Piece) Hoja de datos | 172765-2121 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 172765 | 172765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Mini-Fit TPA | Mini-Fit TPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 172765-2121 | 1727652121 01727652121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | - | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 11.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 600 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 266 Se puede enviar inmediatamente | 48,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
