Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 712-CONMMCX002-SMD | 712-CONMMCX002-SMD-T | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CONMMCX002-SMD | CONMMCX002-SMD-T | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores RF / Conectores coaxiales MMCX Female Right Angle Surface Mount | Conectores RF / Conectores coaxiales MMCX RA PCB-JCK SMT | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CONMMCX002-SMD Hoja de datos | CONMMCX002-SMD-T Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Acabado del cuerpo: | Nickel | Gold | |||||||||||||||||||||
| Material del cuerpo: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| Terminación del contacto: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| Género: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 0.3 dB max at 1GHz | 0.3 dB | |||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 1 GOhms | 750 MOhms | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Ciclos de acoplamiento: | 500 Min | 500 Cycles | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 6 GHz | 6 GHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Orientación: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Connectors | PCB Connectors | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie RF: | MMCX | MMCX | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MMCX | MMCX | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 1750 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 170 Vrms | 1 kVAC | |||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Coaxial | |||||||||||||||||||||
| Mecanismo de acoplamiento: | - | Threaded | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 0 Hz to 6 GHz | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | - | 0 Hz | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 2,577 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||
