Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC570LC5TR-R5 | 584-HMC570LC5 | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC570LC5TR-R5 | HMC570LC5 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Convertidores de aumento/reducción I/Q Receiver SMT, 17 - 21 GHz | Convertidores de aumento/reducción I/Q Receiver SMT, 17 - 21 GHz | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC570LC5TR-R5 Hoja de datos (PDF) | HMC570LC5 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Up-Down Converters | Up-Down Converters | ||||||||||||||||||
| Serie: | HMC570G | HMC570G | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||
| Ganancia: | - | 10 dB | ||||||||||||||||||
| Frecuencia IF: | - | 0 Hz to 3.5 GHz | ||||||||||||||||||
| Frecuencia LO: | - | 7 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | - | 3 dB | ||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 125 mA | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.5 V | ||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | - | - 4 dBm | ||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 860 mW | ||||||||||||||||||
| Producto: | - | Down Converters | ||||||||||||||||||
| Frecuencia RF: | - | 17 GHz to 21 GHz | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 17 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
