Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-063L-000E | 630-ACPL-064L-000E |
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-063L-000E | ACPL-064L-000E |
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 15MBd 2Ch 5mA | Optoacopladores de alta velocidad Optocouplers 10MBd |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | HCPL-063L-000E Hoja de datos (PDF) | ACPL-064L-000E Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | PH | PH |
| Velocidad de transmisión de datos: | 15 Mb/s | 10 Mb/s |
| Tiempo de caída: | 20 ns | 12 ns |
| If - Corriente directa: | 10 mA | 2 mA |
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms |
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 105 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | Through Hole |
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel |
| Corriente de salida: | 50 mA | 10 mA |
| Tipo de salida: | Open Collector | Push-Pull |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 60 mW | 34 mW |
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers |
| Tiempo de subida: | 45 ns | 12 ns |
| Serie: | HCPL | ACPL |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 |
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers |
| Vf - Tensión directa: | 1.75 V | 1.3 V |
| Vr - Tensión inversa: | 5 V | 5 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
