Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CY74FCT821CTSOCT | 595-CY74FCT821CTSOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CY74FCT821CTSOCT | CY74FCT821CTSOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Básculas electrónicas 10B Bus Interface Fl ip-Flops A 595-CY74 A 595-CY74FCT821CTSOC | Básculas electrónicas 10B Bus Interface Fl ip-Flops A 595-CY74 A 595-CY74FCT821CTSOCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CY74FCT821CTSOCT Hoja de datos | CY74FCT821CTSOC Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 32 mA | - 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | FCT | FCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | D-Type Flip-Flop | D-Type Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 64 mA | 64 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 12.5 ns | 12.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CY74FCT821T | CY74FCT821T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
