Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 617-09-14-006-0313 | 617-09140060371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 09140060313 | 09140060371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HARTING | HARTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de alimentación de batalla FRAME FOR 2 MODULES FOR 6P HOUSING a-b | Conectores de alimentación de batalla 6B Mod Hinged Frame+ spring closing a-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 09140060313 Hoja de datos (PDF) | 09140060371 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de accesorio: | Hinged Frame | Hinged Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HARTING | HARTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para utilizar con: | Modules | Size 6B Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del alojamiento / capota: | 6B | 6B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Zinc Die Cast | Zinc Die Cast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HARTING | HARTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Accessories | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Heavy Duty Power Connectors | Heavy Duty Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Han Modular | Han-Modular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Han | Han | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 09-14-006-0313 09 14 006 0313 9140060313 | 09 14 006 0371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 226 Se puede enviar inmediatamente | 1,133 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
