Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 211-HV120-SM02-M | 211-HV120-SM02-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HV120-SM02-M | HV120-SM02-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Superior Sensor | Superior Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de presión montados en placa 20 inWC, Single die | Sensores de presión montados en placa 20 inWC, Single die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HV120-SM02-M Hoja de datos (PDF) | HV120-SM02-R Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud: | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Superior Sensor | Superior Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI | I2C, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Superior Sensor Technology | Superior Sensor Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de trabajo: | 2.5 in H2O to 20 in H2O | 2.5 in H2O to 20 in H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.5 mA | 3.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.8 V to 3.5 V | 2.8 V to 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 600 mV | 600 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD-11 | SMD-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del puerto: | 2.13 mm | 2.13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de puerto: | Dual Barbless, Same Side | Dual Barbless, Same Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de presión: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Pressure Sensors | Board Mount Pressure Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 512 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.5 V | 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.8 V | 2.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 277 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
