Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TL054ID | 595-TL054IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TL054ID | TL054IDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Quad Enhanced JFET Precision | Amplificadores de precisión Quad Enhanced JFET P recision A 595-TL05 A 595-TL054ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TL054ID Hoja de datos | TL054IDR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 92 dB | 92 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 18 nV/sqrt Hz | 18 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 2.7 MHz | 2.7 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 30 pA | 30 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 10 fA | 10 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 8.4 mA | 8.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 80 mA | 80 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL054 | TL054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 17.8 V/us | 17.8 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | BiFET | BiFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 97.15 dB | 97.15 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 500 uV | 500 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 368 Se puede enviar inmediatamente | 951 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
