Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ADS1263IPWR | 595-ADS1263IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADS1263IPWR | ADS1263IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 32-bit 38-kSPS 10-ch delta-sigma ADC wit A 595-ADS1263IPW | Conversores analógicos a digitales - ADC High Res 32bit 38-kS PS ADC w/ PGA A 595 A 595-ADS1263IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADS1263IPWR Hoja de datos | ADS1263IPW Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-28 | TSSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 27 mW | 27 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS1263 | ADS1263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | - | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | ADS1263EVM-PDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | - | Differential/Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 11 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | - | 2 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 37 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | - | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | - | 38.4 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Precision ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,003 Se puede enviar inmediatamente | 7,126 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
