Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-31890 | 571-2318901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 31890 | 2-31890-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales NYLON RING 22-16 8 | Terminales PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 31890 Hoja de datos | 2-31890-1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 21.44 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | M4 | # 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 300 V | 300 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7.92 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 117,624 Se puede enviar inmediatamente | 42,074 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
34
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
32 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
