Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-C1865LACMSTRPBF | 584-LTC1865LACMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1865LACMS#TRPBF | LTC1865LACMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC Power, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP | Conversores analógicos a digitales - ADC Power, 3V, 16-Bit, 150ksps 1- and 2-Channel ADCs in MSOP | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1865LACMS#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1865LACMS#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 3 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 2 LSB | 2 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 6 LSB | 6 LSB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Pseudo-Differential/Single-Ended | Differential/Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.22 mW | 1.22 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 150 kS/s | 150 kS/s | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1865L | LTC1865L | ||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 93 dB | - | ||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 82 dB | 82 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||
| THD - Distorsión armónica total: | - 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||
| FPBW - Ancho de banda de plena potencia: | - | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | - | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | ADCs | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | - | 82 dB | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 99 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
