Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74ABT125DG4 | 595-SN74ABT125D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74ABT125DG4 | SN74ABT125D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Búfers y controladores de línea Quad Bus Buff Gate W ith 3-State Outputs ALT 595-SN74ABT125D | Búfers y controladores de línea Tri-State Quad Bus A 595-SN74ABT125DR A A 595-SN74ABT125DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74ABT125DG4 Hoja de datos | SN74ABT125D Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 32 mA | - 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | ABT | ABT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | Quadruple Bus Buffer Gate | Quadruple Bus Buffer Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 64 mA | 64 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 4 Input | 4 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 4 Output | 4 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 4.6 ns | 4.6 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74ABT125 | SN74ABT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 492 Se puede enviar inmediatamente | 792 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
