Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-2-321600-1 | 571-321600 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2-321600-1 | 321600 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales SOLISTRND RNG 2W 3/8 | Terminales RING TONGUE | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2-321600-1 Hoja de datos (PDF) | 321600 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Copper | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Tin | |||||||||||||||||||||
| Género: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | - | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | - | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Material: | - | Copper | |||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo del mazo: | - | 9.39 mm | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Screw | |||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | - | 9.53 mm | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 2 AWG | |||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | - | 2 AWG | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3,279 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 32 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
