Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPIC6B273DW | 595-TPIC6B273DWG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPIC6B273DW | TPIC6B273DWG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Pestillos Pwr Octal D-Type A 5 95-TPIC6B273DWG4 A A 595-TPIC6B273DWG4 | Pestillos Pwr Octal D-Type ALT 595-TPIC6B273DW ALT ALT 595-TPIC6B273DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPIC6B273DW Hoja de datos | TPIC6B273DWG4 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 8 Line | 8 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 8 Line | 8 Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Latches | Latches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 150 ns | 150 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPIC6B273 | TPIC6B273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,150 Se puede enviar inmediatamente | 896 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
